Service Fees
Effective: June 1, 2016
| Description | Per Occurrence | 
|---|---|
| Return Statement Fee (No forwarding address) | $10.00 | 
| Stop Payment Fee (Checking Acct) | $20.00 | 
| Stop Payment Fee (C.U. Check) | $35.00 | 
| ACH Return Fee | $30.00 | 
| Check Return Fee | $30.00 | 
| Deposited Item Return Fee | $25.00 | 
| Overdraft Fee (Check or ACH) | $10.00 | 
| Copy of Statement | $10.00 | 
| Photocopy of check | $5.00 | 
| Overdraft Protection (transfer from savings) | $5.00 | 
| Minimum Balance/Check Cashing Fee | 1% of check amount or $5.00, whichever is greater | 
| Account Balancing Fee (per hour-1 hr. minimum) | $10.00 | 
| Card Replacement Fee | $10.00 | 
| Card Recovery Fee | $65.00 | 
| Loan Late Fee | $25.00 | 
| VISA Credit Card Late Fee | $25.00 | 
| Christmas Club (early W/D) | $5.00 | 
| Wire Transfer - Outgoing | $20.00 | 
| Wire Transfer - Incoming | $10.00 | 
| Check Order | Per Price Listing | 

